Sommaire
Terminée
Résultat final
9 Mars 2014 15:30
Dek Drummond
VS
Dek Hockey de la Capitale
Endroit: Centre Sport Expo - Classe : Féminin
4
2
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
DRU |
14:45 | #16 - Melissa Roy (4) | #66 - Janie-Claude Arpin (4), #10 - Jessica Colletta (2) |
CAP |
14:08 | #71 - Véronique Carrier (3) | #37 - Franceska Perron (3), #48 - Karine Demeule (2) |
CAP |
12:32 | DN - #44 - Jessica Latouche (2) | #71 - Véronique Carrier (4) |
CAP |
10:00 | #77 - Priscilla Paquin (4) | #19 - Sandra Boulanger (1) |
Deuxième période | |||
CAP |
14:51 | #66 - Stéphanie Savoie (6) | #9 - Marie-Claude Allard (3) |
DRU |
07:56 | #27 - Vanessa De Grandpre (3) | #9 - Ann-Liese Michaud (1), #66 - Janie-Claude Arpin (5) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
CAP |
11:44 | #44 - Jessica Latouche | A54 - Obstruction | 2:00 |
CAP |
10:27 | #48 - Karine Demeule | A47 - Rudesse | 2:00 |
DRU |
10:27 | #82 - Claudine Michaud | A47 - Rudesse | 2:00 |
CAP |
01:08 | #4 - Alexandra Roy | A54 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
CAP |
07:04 | #8 - Marie-Hélène Desrosiers | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
DRU |
05:17 | #7 - Josiane Bisaillon | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
CAP |
03:22 | #4 - Alexandra Roy | F53 - Faire trébucher | 0:00 |
Dek Hockey de la Capitale
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
71 | Véronique Carrier | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
44 | Jessica Latouche | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
77 | Priscilla Paquin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
66 | Stéphanie Savoie | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
48 | Karine Demeule | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
37 | Franceska Perron | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Marie-Claude Allard | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | Sandra Boulanger | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | Alexandra Roy | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
27 | Catherine Guérard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Claude Houle Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Johany Hatch | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Geneviève R. Bénard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Marie-Hélène Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
6 | Marie-Andrée Canuel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Julie Fleury Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jessica St-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Julie Fleury Roy | 8 | 6 | 0.750 | 0:00 | 30:00 |
Dek Drummond
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
66 | Janie-Claude Arpin | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
16 | Melissa Roy | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
27 | Vanessa De Grandpre | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | Ann-Liese Michaud | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | Jessica Colletta | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
25 | Marie-Soleil Regis | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | Chantal Guevremont | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Ariane Barker | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Stephanie Daneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
82 | Claudine Michaud | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
55 | Marieve Provost | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Kateri Pelland | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Josiane Bisaillon | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
31 | Martine Gousy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Martine Gousy | 10 | 6 | 0.600 | 0:00 | 30:00 |
Tirs au but
Période | CAP | DRU |
---|---|---|
Première période | 10 | 8 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Total | 10 | 8 |
Avantages
Période | CAP | DRU |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 3 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Total | 0 / 2 | 0 / 3 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.