Sommaire
Terminée
Résultat final
9 Mars 2014 14:00
Warriors
VS
Dek Drummond
Endroit: Centre Sport Expo - Classe : Féminin
1
0
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
WAR |
12:52 | #3 - Esther Latoures | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
WAR |
12:24 | #13 - Genevieve Dupiuis | A47 - Rudesse | 2:00 |
WAR |
09:10 | #6 - Lisa Bassoneault | A50 - Retenir | 2:00 |
WAR |
08:00 | #5 - Krystal Douglas | A54 - Obstruction | 2:00 |
DRU |
07:45 | #16 - Melissa Roy | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
WAR |
07:05 | #13 - Genevieve Dupiuis | A47 - Rudesse | 2:00 |
Dek Drummond
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
66 | Janie-Claude Arpin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
27 | Vanessa De Grandpre | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
82 | Claudine Michaud | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | Chantal Guevremont | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
19 | Ariane Barker | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Ann-Liese Michaud | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Josiane Bisaillon | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
31 | Martine Gousy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Stephanie Daneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Melissa Roy | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
55 | Marieve Provost | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Kateri Pelland | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Marie-Soleil Regis | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Martine Gousy | 12 | 12 | 1.000 | 0:00 | 30:00 |
Warriors
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
19 | Alex Garcia | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Esther Latoures | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
23 | Christina Cox | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Brittany Diabo | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
4 | Bianka Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Genevieve Dupiuis | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
8 | Katrina Giuliani | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Madeleine Vollant | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Lisa Bassoneault | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
5 | Krystal Douglas | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
7 | Kristine Daoust | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alex Garcia | 27 | 27 | 1.000 | 0:00 | 30:00 |
Tirs au but
Période | DRU | WAR |
---|---|---|
Première période | 12 | 12 |
Deuxième période | 15 | 0 |
Total | 27 | 12 |
Avantages
Période | DRU | WAR |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 4 | 0 / 0 |
Total | 0 / 5 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.