Sommaire
Terminée
Résultat final
9 Mars 2014 13:00
Impact
VS
Dek Hockey de la Capitale
Endroit: Centre Sport Expo - Classe : Féminin
3
0
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
CAP |
13:13 | #71 - Véronique Carrier (2) | #37 - Franceska Perron (2), #48 - Karine Demeule (1) |
CAP |
05:15 | #4 - Alexandra Roy (2) | #29 - Geneviève R. Bénard (1), #77 - Priscilla Paquin (2) |
Deuxième période | |||
CAP |
13:09 | AN - #66 - Stéphanie Savoie (5) | #77 - Priscilla Paquin (3) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
CAP |
14:12 | #48 - Karine Demeule | A52 - Accrocher | 2:00 |
IMP |
08:40 | #21 - Helene Dion | A50 - Retenir | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition |
Dek Hockey de la Capitale
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
77 | Priscilla Paquin | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
71 | Véronique Carrier | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | Alexandra Roy | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
66 | Stéphanie Savoie | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
37 | Franceska Perron | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
29 | Geneviève R. Bénard | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
48 | Karine Demeule | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
27 | Catherine Guérard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Claude Houle Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Julie Fleury Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jessica St-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Jessica Latouche | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Sandra Boulanger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Marie-Hélène Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Marie-Claude Allard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Audrey Brouard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Johany Hatch | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Julie Fleury Roy | 16 | 16 | 1.000 | 0:00 | 30:00 |
Impact
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Eve Leduc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Helene Dion | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | Genevieve Pannetier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Carolyne Paquette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Alexandra Duranceau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Audrey Seguin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Isabelle Charland | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Jacqueline Montpetit | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Rhea Fauteux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Sylvie D'allaire | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Renee Aubin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Lorraine Compeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Linda Paquette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Lise Durocher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Eve Leduc | 22 | 19 | 0.864 | 0:00 | 30:00 |
Tirs au but
Période | CAP | IMP |
---|---|---|
Première période | 10 | 8 |
Deuxième période | 12 | 8 |
Total | 22 | 16 |
Avantages
Période | CAP | IMP |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 1 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 1 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.