Sommaire
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
WAR |
14:30 | AN - #14 - Marie-Michele Lemieux (1) | #18 - Stephanie Bernier (1) |
IMP |
10:15 | #13 - Alexandra Duranceau (1) | #5 - Renee Aubin (1), #77 - Lorraine Compeau (1) |
WAR |
09:55 | #14 - Marie-Michele Lemieux (2) | #4 - Bianka Lapointe (1), #19 - Alex Garcia (1) |
IMP |
07:19 | #21 - Helene Dion (1) | #22 - Isabelle Charland (1), #79 - Linda Paquette (1) |
Deuxième période | |||
IMP |
12:15 | #12 - Alex Thibodeau (1) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition |
Impact
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
13 | Alexandra Duranceau | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
12 | Alex Thibodeau | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
21 | Helene Dion | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
5 | Renee Aubin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
77 | Lorraine Compeau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | Isabelle Charland | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
79 | Linda Paquette | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
31 | Audrey Seguin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Rhea Fauteux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Genevieve Pannetier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Carolyne Paquette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Lise Durocher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Jacqueline Montpetit | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Marie-Eve Leduc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Eve Leduc | 9 | 7 | 0.778 | 0:00 | 30:00 |
Warriors
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
14 | Marie-Michele Lemieux | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
4 | Bianka Lapointe | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | Alex Garcia | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
18 | Stephanie Bernier | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
23 | Christina Cox | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Brittany Diabo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Esther Latoures | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Genevieve Dupiuis | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Nadia Varriano | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Marie-Pier Remillard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Madeleine Vollant | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Lisa Bassoneault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Katrina Giuliani | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Kristine Daoust | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Nadia Varriano | 10 | 7 | 0.700 | 0:00 | 30:00 |
Tirs au but
Période | IMP | WAR |
---|---|---|
Première période | 10 | 9 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 |
Avantages
Période | IMP | WAR |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 1 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 1 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.