Informations sur l'équipe

Warriors
Classe : Féminin
Aréna / terrain : Centre Sport Expo
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19997 | Sam 8 Mars 2014 | Défaite | Féminin | Impact |
Centre Sport Expo | 0 | 2 | 3 | -1 | 9 | 10 | |
20001 | Sam 8 Mars 2014 | Victoire | Féminin | Hockey Expert |
Centre Sport Expo | 2 | 4 | 0 | +4 | 19 | 15 | |
20008 | Dim 9 Mars 2014 | Victoire | Féminin | Palm Bays |
Centre Sport Expo | 2 | 7 | 0 | +7 | 18 | 11 | |
20006 | Dim 9 Mars 2014 | Défaite | Féminin | Dek Drummond |
Centre Sport Expo | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 | 27 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - Krystal Douglas | 3 | 2 | 2 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
2 | #13 - Genevieve Dupiuis | 4 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
3 | #8 - Katrina Giuliani | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #16 - Madeleine Vollant | 4 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
5 | #4 - Bianka Lapointe | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
6 | #14 - Marie-Michele Lemieux | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
7 | #6 - Lisa Bassoneault | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #7 - Kristine Daoust | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
9 | #3 - Esther Latoures | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
10 | #18 - Stephanie Bernier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
11 | #44 - Marie-Pier Remillard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
12 | #23 - Christina Cox | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
13 | #9 - Brittany Diabo | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
14 | #19 - Alex Garcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #19 - Alex Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1.000 | 0.00 | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2 | #39 - Nadia Varriano | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0.880 | 1.50 | 60 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.