Sommaire
Terminée
Résultat final
15 Mars 2015 12:00
Warriors
VS
Dek Drummond
Endroit: Centre Sport Expo - Classe : Féminin
4
1
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
WAR |
09:34 | AN - #44 - Marie-Josee Payette (1) | #7 - Bianka Lapointe (2) |
DRU |
08:59 | #18 - Cassandra Dupuis (1) | #19 - Kim Deschenes (2), #24 - Anne-Sophie Bettez (2) |
DRU |
07:24 | #9 - Ann-Liese Michaud (1) | #18 - Cassandra Dupuis (1), #24 - Anne-Sophie Bettez (3) |
DRU |
02:30 | AN - #24 - Anne-Sophie Bettez (1) | #25 - Cathy Chartrand (3), #66 - Stéphanie Savoie (2) |
Deuxième période | |||
DRU |
00:37 | #16 - Melissa Roy (1) | #5 - Janie-Claude Arpin (3) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
DRU |
09:58 | #82 - Claudine Michaud | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
WAR |
03:42 | #44 - Marie-Josee Payette | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition |
Dek Drummond
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
24 | Anne-Sophie Bettez | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
18 | Cassandra Dupuis | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
16 | Melissa Roy | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | Ann-Liese Michaud | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
25 | Cathy Chartrand | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
5 | Janie-Claude Arpin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | Kim Deschenes | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
66 | Stéphanie Savoie | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
32 | Krystal Boutin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Vanessa De Grandpre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Vicky Denis | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Marieve Provost | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
82 | Claudine Michaud | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | Kateri Pelland | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Sophie Breault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Krystal Boutin | 7 | 6 | 0.857 | 0:00 | 30:00 |
Warriors
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
44 | Marie-Josee Payette | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
7 | Bianka Lapointe | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | Esther Latoures | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Christina Cox | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Nadia Varriano | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Brittany Diabo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Katia Murray | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Kimberley Monette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Tracy Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Mary Maglieri | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Marie-Eve Poirier-Dube | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Madeleine Vollant | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Nadia Varriano | 22 | 18 | 0.818 | 0:00 | 30:00 |
Tirs au but
Période | DRU | WAR |
---|---|---|
Première période | 11 | 4 |
Deuxième période | 11 | 3 |
Total | 22 | 7 |
Avantages
Période | DRU | WAR |
---|---|---|
Première période | 1 / 1 | 1 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 1 | 1 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.