Informations sur l'équipe

Dek Drummond
Classe : Féminin
Aréna / terrain : Centre Sport Expo
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 14 Mars 2015 | Victoire | Féminin | Les Bonobos |
Centre Sport Expo | 2 | 4 | 1 | +3 | 16 | 8 | |
4 | Sam 14 Mars 2015 | Victoire | Féminin | Warriors Montréal |
Centre Sport Expo | 2 | 4 | 0 | +4 | 16 | 11 | |
8 | Dim 15 Mars 2015 | Victoire | Féminin | Warriors Montréal |
Centre Sport Expo | 2 | 4 | 1 | +3 | 22 | 7 | |
9 | Dim 15 Mars 2015 | Victoire | Féminin | Diablo de Montréal |
Centre Sport Expo | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | 8 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #66 - Stéphanie Savoie | 4 | 5 | 3 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
2 | Cathy Chartrand | 4 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
3 | #27 - Vanessa De Grandpre | 4 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
4 | Anne-Sophie Bettez | 4 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
5 | #16 - Melissa Roy | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
6 | Kim Deschenes | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #66 - Janie-Claude Arpin | 4 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
8 | Cassandra Dupuis | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
9 | #82 - Claudine Michaud | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
10 | #9 - Ann-Liese Michaud | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
11 | Sophie Breault | 4 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | #55 - Marieve Provost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #15 - Kateri Pelland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | Vicky Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #32 - Krystal Boutin | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 0.941 | 0.50 | 120 | 54:34 | 63:08 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.